Your value guides
Two grade-by-grade guides for Lincoln cents.
CopperCoins publishes two equal guides side by side: attributed die variety values, and regular-issue series prices by year and mint. Choose a guide below to search and browse its table.
Guides only—not offers to buy or sell. Read the disclaimer.
Still identifying the coin? How to tell whether your penny is valuable walks through date, mint, variety vs. error, and condition before you use these tables.
Variety value guide 1909–2025 · 4,848 dies
| Die | F12 | VF20 | EF40 | AU50 | UNC | ChBU | GemBU | PR63 | PR65 | PR67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909P•1DO•001 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 | 250.00 | 375.00 | 550.00 | No value | No value | No value |
| 1909P•1DO•002 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 100.00 | 200.00 | 325.00 | 475.00 | No value | No value | No value |
| 1909P•1DO•003 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 25.00 | 55.00 | 125.00 | 220.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909P•1DR•001 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 220.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909P•1DR•002 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 22.50 | 38.00 | 60.00 | 220.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909P•1DR•003 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 24.00 | 40.00 | 70.00 | 220.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909P•1DR•004 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 24.00 | 40.00 | 70.00 | 220.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909P•1DR•005 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 28.00 | 45.00 | 75.00 | 220.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909P•1DR•006 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 24.00 | 40.00 | 70.00 | 220.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909P•1DR•007 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 24.00 | 40.00 | 70.00 | 220.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909P•1DR•008P | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value | 2,500.00 | 6,000.00 | 25,000.00 |
| 1909P•1DR•009 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 25.00 | 55.00 | 125.00 | 220.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909S•1MM•001 | 90.00 | 120.00 | 200.00 | 250.00 | 460.00 ▲ | 900.00 | 2,060.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1909S•1MM•002 | 100.00 | 150.00 | 225.00 | 350.00 | 600.00 | 850.00 | 2,060.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1910S•1MM•001 | 50.00 | 70.00 | 125.00 | 200.00 | 500.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | No value | No value | No value |
| 1910S•1MM•002 | 35.00 | 55.00 | 95.00 | 150.00 | 300.00 | 500.00 | 1,500.00 | No value | No value | No value |
| 1910S•1MM•003 | 35.00 | 55.00 | 95.00 | 150.00 | 200.00 | 350.00 | 1,500.00 | No value | No value | No value |
| 1910S•1MM•004 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 225.00 | 280.00 ▲ | 790.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1911D•1MM•001 | 150.00 | 250.00 | 300.00 | 600.00 | 1,250.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | No value | No value | No value |
| 1911D•1MM•002 | 75.00 | 100.00 | 250.00 | 300.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | No value | No value | No value |
| 1911D•1MM•003 | 150.00 | 350.00 | 400.00 | 750.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | No value | No value | No value |
| 1911D•1MM•004 | 50.00 | 80.00 | 150.00 | 300.00 | 800.00 | 1,500.00 | 2,500.00 | No value | No value | No value |
| 1911D•1MM•005 | 10.00 | 15.00 | 35.00 | 50.00 | 170.00 ▲ | 340.00 ▲ | 1,080.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1911D•1OM•001 | 75.00 | 175.00 | 300.00 | 850.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 5,000.00 | No value | No value | No value |
| 1911S•1MM•001 | 60.00 | 75.00 | 110.00 | 150.00 | 320.00 ▲ | 580.00 ▲ | 2,800.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1911S•1MM•002 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 | 320.00 ▲ | 580.00 ▲ | 2,800.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1912D•1MM•001 | 25.00 | 45.00 | 80.00 | 125.00 | 300.00 ▲ | 440.00 ▲ | 1,540.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1912S•1MM•001 | 45.00 | 55.00 | 100.00 | 150.00 | 290.00 ▲ | 530.00 ▲ | 2,820.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1913S•1MM•001 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 125.00 | 325.00 | 650.00 ▲ | 4,800.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1915D•1DO•001 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 125.00 ▲ | 350.00 ▲ | 1,250.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1915D•1MM•001 | 40.00 | 60.00 | 100.00 | 350.00 | 700.00 | 1,200.00 | 2,400.00 | No value | No value | No value |
| 1915D•1MM•002 | 6.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 150.00 | 350.00 ▲ | 1,250.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1916P•1DR•001 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 34.00 ▲ | 82.00 ▲ | 350.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1916S•1MM•001 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 170.00 ▲ | 480.00 ▲ | 8,120.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1917P•1DO•001 | 300.00 | 650.00 | 1,550.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | No value | No value | No value |
| 1917P•1DO•002 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 150.00 | 540.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1917S•1DR•001 | 40.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | 190.00 | 700.00 ▲ | 11,320.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1918D•1MM•001 | 50.00 | 80.00 | 150.00 | 200.00 | 450.00 | 750.00 | 4,820.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1919D•1MM•001 | 40.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 | 200.00 | 575.00 | 1,610.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1919S•1DO•001 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 75.00 | 150.00 | 430.00 ▲ | 8,750.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1919S•1MM•001 | 45.00 | 90.00 | 120.00 | 225.00 | 475.00 | 925.00 | 8,750.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1919S•1MM•002 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 ▲ | 430.00 ▲ | 8,750.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1923P•1DO•001 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 32.00 ▲ | 78.00 ▲ | 360.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1923S•1MM•001 | 6.00 | 9.50 | 45.00 | 125.00 | 410.00 ▲ | 1,610.00 ▲ | 44,460.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1924P•1DR•001 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 14.00 | 43.00 ▲ | 90.00 ▲ | 600.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1924S•1DR•001 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 200.00 | 500.00 | 1,630.00 ▲ | 41,720.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1924S•1MM•001 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 280.00 ▼ | 1,630.00 ▲ | 41,720.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1925D•1MM•001 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 25.00 | 110.00 ▲ | 230.00 ▲ | 5,000.00 | No value | No value | No value |
| 1925S•1DO•001 | 35.00 | 50.00 | 70.00 | 150.00 | 400.00 | 1,090.00 ▲ | 35,150.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1925S•1DO•002 | 15.00 | 27.50 | 42.50 | 70.00 | 230.00 ▲ | 1,090.00 ▲ | 35,150.00 ▲ | No value | No value | No value |
Series price guide 1909–2025 · 8 issues · August/September 2026
CopperCoins aggregate guide for regular-issue Lincoln cents by year, mint, and grade (August/September 2026). These are not attributed die variety prices.
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-P BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-P SHIELD RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D SHIELD RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-P BN | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-P SHIELD RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D BN | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D SHIELD RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-P BN | 0.15 | 2.10 | 6 | 10 | No value | No value |
| 2022-P RB | No value | No value | 7.20 | 12.50 | No value | No value |
| 2022-P RD | No value | No value | 8.40 | 15 | No value | No value |
| 2022-P SHIELD RD | No value | No value | 10 | 20 | 175 | 2,000 |
| 2022-D BN | 0.15 | 2.10 | 6 | 10 | No value | No value |
| 2022-D RB | No value | No value | 7.20 | 12.50 | No value | No value |
| 2022-D RD | No value | No value | 8.40 | 16.25 | No value | No value |
| 2022-D SHIELD RD | No value | No value | 10 | 1 | No value | No value |
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-P BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-P SHIELD RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D SHIELD RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-P BN | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-P SHIELD RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D BN | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2022-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 2022-D SHIELD RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-P BN | 0.15 | 2.10 | 6 | 10 | No value | No value |
| 2022-P RB | No value | No value | 7.20 | 12.50 | No value | No value |
| 2022-P RD | No value | No value | 8.40 | 15 | No value | No value |
| 2022-P SHIELD RD | No value | No value | 10 | 20 | 175 | 2,000 |
| 2022-D BN | 0.15 | 2.10 | 6 | 10 | No value | No value |
| 2022-D RB | No value | No value | 7.20 | 12.50 | No value | No value |
| 2022-D RD | No value | No value | 8.40 | 16.25 | No value | No value |
| 2022-D SHIELD RD | No value | No value | 10 | 1 | No value | No value |