Your value guides
Two grade-by-grade guides for Lincoln cents.
CopperCoins publishes two equal guides side by side: attributed die variety values, and regular-issue series prices by year and mint. Choose a guide below to search and browse its table.
Guides only—not offers to buy or sell. Read the disclaimer.
Still identifying the coin? How to tell whether your penny is valuable walks through date, mint, variety vs. error, and condition before you use these tables.
Variety value guide 1909–2025 · 4,848 dies
| Die | F12 | VF20 | EF40 | AU50 | UNC | ChBU | GemBU | PR63 | PR65 | PR67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937P•1DO•001 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•002 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•003 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 20.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•004 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•005 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•006 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•007 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•008 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 20.00 | No value | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•009 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 20.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•010 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DO•011 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DR•001P | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value | 200.00 | 425.00 | 4,500.00 |
| 1937P•1DR•002 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DR•003 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 55.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DR•004 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 70.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DR•005 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 55.00 | No value | No value | No value |
| 1937P•1DR•006 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 75.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1DO•001 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 75.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1DO•002 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1DO•003 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1DO•004 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1DO•005 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1DR•001 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 40.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1DR•002 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•001 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.50 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•002 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•003 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 50.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•004 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•005 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 19.00 ▼ | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•006 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•007 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 25.00 | 40.00 | 50.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•008 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•010 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 7.50 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•011 | 3.00 | 4.50 | 5.50 | 7.50 | 12.00 | 18.00 | 35.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•012 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•013 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | No value | No value | No value |
| 1937D•1MM•014 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | No value | No value | No value |
| 1937S•1DO•001 | 8.00 | 9.50 | 12.50 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | No value | No value | No value |
| 1937S•1DO•002 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 22.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1937S•1DO•003 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 22.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1937S•1DO•004 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 22.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1937S•1DO•005 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 22.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1937S•1DO•006 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 22.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1937S•1DR•001 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | No value | No value | No value |
| 1937S•1DR•002 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | No value | No value | No value |
| 1937S•1MM•001 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 22.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1937S•1MM•002 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 17.00 | 22.00 | No value | No value | No value |
Series price guide 1909–2025 · 9 issues · August/September 2026
CopperCoins aggregate guide for regular-issue Lincoln cents by year, mint, and grade (August/September 2026). These are not attributed die variety prices.
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | EF45 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-P BN | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.75 | 0.80 |
| 1937-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-D BN | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.85 | No value | 1.40 |
| 1937-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-S BN | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.85 | No value | 1.25 |
| 1937-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-S RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-P BN | 0.85 | 0.90 | 1.05 | 1.55 | 1.75 | 2.30 |
| 1937-P RB | No value | No value | No value | No value | 2 | 3.75 |
| 1937-P RD | No value | No value | No value | 4 | 4.05 | 5.50 |
| 1937-D BN | 1.50 | 1.65 | 1.90 | 2.30 | 2.90 | 3.15 |
| 1937-D RB | No value | No value | No value | No value | 3.45 | 5.20 |
| 1937-D RD | No value | No value | 5 | 5.50 | 6.55 | 7.35 |
| 1937-S BN | 1.40 | 1.50 | 1.55 | 2.20 | 2.60 | 3.45 |
| 1937-S RB | No value | No value | No value | 2.75 | 3.15 | 5.20 |
| 1937-S RD | No value | No value | No value | 5 | 5.45 | 7.65 |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-P BN | 3.45 | 5.20 | 7.80 | 13.75 | 23.75 | No value |
| 1937-P RB | 5.20 | 6.90 | 10.25 | 17.50 | 35 | No value |
| 1937-P RD | 7.15 | 10.75 | 16.50 | 34 | 144 | 8,400 |
| 1937-D BN | 4.60 | 5.75 | 9.60 | 16.25 | 28.75 | No value |
| 1937-D RB | 6.90 | 8.05 | 12 | 20 | 37.50 | No value |
| 1937-D RD | 7.60 | 10.25 | 16.25 | 32 | 142 | 10,600 |
| 1937-S BN | 4.60 | 5.75 | 9.60 | 17.50 | 41.25 | No value |
| 1937-S RB | 6.90 | 9.20 | 13.25 | 25 | 55 | No value |
| 1937-S RD | 8.30 | 11.50 | 18.50 | 36 | 300 | 14,800 |
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | EF45 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-P BN | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.75 | 0.80 |
| 1937-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-D BN | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.85 | No value | 1.40 |
| 1937-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-S BN | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.50 | 0.85 | No value | 1.25 |
| 1937-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1937-S RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-P BN | 0.85 | 0.90 | 1.05 | 1.55 | 1.75 | 2.30 |
| 1937-P RB | No value | No value | No value | No value | 2 | 3.75 |
| 1937-P RD | No value | No value | No value | 4 | 4.05 | 5.50 |
| 1937-D BN | 1.50 | 1.65 | 1.90 | 2.30 | 2.90 | 3.15 |
| 1937-D RB | No value | No value | No value | No value | 3.45 | 5.20 |
| 1937-D RD | No value | No value | 5 | 5.50 | 6.55 | 7.35 |
| 1937-S BN | 1.40 | 1.50 | 1.55 | 2.20 | 2.60 | 3.45 |
| 1937-S RB | No value | No value | No value | 2.75 | 3.15 | 5.20 |
| 1937-S RD | No value | No value | No value | 5 | 5.45 | 7.65 |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-P BN | 3.45 | 5.20 | 7.80 | 13.75 | 23.75 | No value |
| 1937-P RB | 5.20 | 6.90 | 10.25 | 17.50 | 35 | No value |
| 1937-P RD | 7.15 | 10.75 | 16.50 | 34 | 144 | 8,400 |
| 1937-D BN | 4.60 | 5.75 | 9.60 | 16.25 | 28.75 | No value |
| 1937-D RB | 6.90 | 8.05 | 12 | 20 | 37.50 | No value |
| 1937-D RD | 7.60 | 10.25 | 16.25 | 32 | 142 | 10,600 |
| 1937-S BN | 4.60 | 5.75 | 9.60 | 17.50 | 41.25 | No value |
| 1937-S RB | 6.90 | 9.20 | 13.25 | 25 | 55 | No value |
| 1937-S RD | 8.30 | 11.50 | 18.50 | 36 | 300 | 14,800 |