Skip to main content

Your value guides

Two grade-by-grade guides for Lincoln cents.

CopperCoins publishes two equal guides side by side: attributed die variety values, and regular-issue series prices by year and mint. Choose a guide below to search and browse its table.

Guides only—not offers to buy or sell. Read the disclaimer.

Still identifying the coin? How to tell whether your penny is valuable walks through date, mint, variety vs. error, and condition before you use these tables.

(sponsored)

Variety value guide 1909–2025 · 4,839 dies Suggested values for every listed die variety—simple to use, simple to search
Clear

Select a year in the first box for that year only. Use both boxes for a range.

Showing 1–50 of 143 dies for 1943 1943 Date Guide

Die F12 VF20 EF40 AU50 UNC ChBU GemBU PR63 PR65 PR67
1943P•1DO•001 25.00 35.00 50.00 65.00 175.00 310.00 525.00 No value No value No value
1943P•1DO•002 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•003 2.00 3.00 4.00 5.00 7.00 10.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•004 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•005 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•006 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•007 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•008 1.50 3.00 5.50 9.00 14.00 18.00 25.00 No value No value No value
1943P•1DO•009 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•010 2.00 4.00 6.00 6.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•011 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•012 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•013 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•014 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•015 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value

(sponsored)

1943P•1DO•016 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•017 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•018 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•019 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•020 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943P•1DO•021 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•022 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•023 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•024 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•025 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•026 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•027 4.00 6.00 10.00 15.00 20.00 25.00 35.00 No value No value No value
1943P•1DO•028 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•029 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•030 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•031 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•032 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•033 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•034 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•035 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value

(sponsored)

1943P•1DO•036 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•037 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•038 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•039 2.00 4.00 6.00 8.00 12.00 16.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DO•040 2.00 3.00 4.00 6.00 12.00 20.00 30.00 No value No value No value
1943P•1DR•001 2.00 3.00 4.00 5.00 6.50 8.00 10.00 No value No value No value
1943P•1DR•002 4.00 6.00 10.00 15.00 20.00 25.00 35.00 No value No value No value
1943P•1DR•003 10.00 15.00 25.00 50.00 250.00 350.00 500.00 No value No value No value
1943P•1DR•004 1.50 3.00 5.50 9.00 14.00 18.00 25.00 No value No value No value
1943P•1DR•005 2.00 4.00 8.00 10.00 12.00 15.00 20.00 No value No value No value
1943P•1DR•006 1.50 3.00 5.50 9.00 14.00 18.00 25.00 No value No value No value
1943P•1DR•007 5.00 10.00 20.00 40.00 60.00 90.00 150.00 No value No value No value
1943P•1DR•008 1.50 3.00 5.50 9.00 14.00 18.00 25.00 No value No value No value
1943P•1DR•009 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 15.00 No value No value No value
1943D•1DO•001 5.00 8.00 11.00 15.00 20.00 30.00 50.00 No value No value No value

(sponsored)

Series price guide 1909–2025 · 4 issues · August/September 2026 Among the most accurate “real data” series guides published today—free of charge

CopperCoins aggregate guide for regular-issue Lincoln cents by year, mint, and grade (August/September 2026). These are not attributed die variety prices.

Values are approximate guides for regular business-strike cents in this edition.

Showing 1–4 of 4 year/mint/color rows filters carried over from Variety Value Guide

Issue MS63 MS64
1943-P STEEL BN 2 4
1943-D D STEEL BN 310 385
1943-D STEEL BN 2 4
1943-S STEEL BN 4 10
Issue MS63 MS64
1943-P STEEL BN 2 4
1943-D D STEEL BN 310 385
1943-D STEEL BN 2 4
1943-S STEEL BN 4 10

(sponsored)