Your value guides
Two grade-by-grade guides for Lincoln cents.
CopperCoins publishes two equal guides side by side: attributed die variety values, and regular-issue series prices by year and mint. Choose a guide below to search and browse its table.
Guides only—not offers to buy or sell. Read the disclaimer.
Still identifying the coin? How to tell whether your penny is valuable walks through date, mint, variety vs. error, and condition before you use these tables.
Variety value guide 1909–2025 · 4,839 dies
| Die | F12 | VF20 | EF40 | AU50 | UNC | ChBU | GemBU | PR63 | PR65 | PR67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946P•1DO•001 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 18.00 | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•002 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•003 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 20.00 | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•004 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•005 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 14.00 | 18.00 | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•006 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•007 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•008 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•009 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•010 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946P•1DO•011 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 20.00 | No value | No value | No value |
| 1946P•1DR•001 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946P•1DR•002 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946P•1DR•003 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 15.50 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DO•001 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DO•002 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DO•003 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DO•004 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DO•005 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DO•006 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DO•007 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DO•008 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DO•009 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DR•001 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DR•002 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1DR•003 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•001 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 7.50 | 11.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•002 | 2.50 | 3.25 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•003 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•004 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 6.00 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•005 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•006 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•007 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•009 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 6.00 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•010 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•011 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 3.25 | 7.50 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•012 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 7.50 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•013 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 6.00 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•014 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 7.50 | 15.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•015 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 12.00 | 18.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•016 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 6.00 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•017 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 6.00 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•018 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 4.75 | 6.00 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•019 | 1.00 | 2.25 | 3.50 | 4.75 | 6.00 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•020 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 6.00 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•021 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 6.50 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•022 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 6.50 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•023 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 6.50 | 8.50 ▲ | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•024 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1946D•1MM•025 | 2.00 | 2.75 | 3.75 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 34.00 ▲ | No value | No value | No value |
Series price guide 1909–2025 · 9 issues · August/September 2026
CopperCoins aggregate guide for regular-issue Lincoln cents by year, mint, and grade (August/September 2026). These are not attributed die variety prices.
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-P BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1946-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-D BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1946-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-S BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1946-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-S RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-P BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.85 | 1.45 |
| 1946-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-P RD | No value | No value | No value | 3 | 3 | 4 |
| 1946-D BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.70 | 1.25 |
| 1946-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-D RD | No value | No value | No value | 2 | 2 | 3 |
| 1946-S BN | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 1.25 |
| 1946-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-S RD | No value | No value | No value | 5 | 6 | 7 |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946-P BN | 1.75 | 2 | 5.40 | 13.25 | 30 |
| 1946-P RB | 2.90 | 4.60 | 7.20 | 24 | No value |
| 1946-P RD | 5 | 6.50 | 13 | 66.50 | 670 |
| 1946-D BN | 1.60 | 1.90 | 6 | 13.25 | 30 |
| 1946-D RB | 3.15 | 5.20 | 12 | 18 | 43.75 |
| 1946-D RD | 7.10 | 15.75 | 28 | 62 | 219 |
| 1946-S BN | 1.45 | 1.75 | 6 | 10.75 | 27.50 |
| 1946-S RB | 3.15 | 5.20 | 8.40 | 14.50 | 43.75 |
| 1946-S RD | 7.95 | 11 | 15 | 23.25 | 169 |
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-P BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1946-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-D BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1946-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-S BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1946-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-S RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-P BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 0.85 | 1.45 |
| 1946-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-P RD | No value | No value | No value | 3 | 3 | 4 |
| 1946-D BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.70 | 1.25 |
| 1946-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-D RD | No value | No value | No value | 2 | 2 | 3 |
| 1946-S BN | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 1.25 |
| 1946-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1946-S RD | No value | No value | No value | 5 | 6 | 7 |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946-P BN | 1.75 | 2 | 5.40 | 13.25 | 30 |
| 1946-P RB | 2.90 | 4.60 | 7.20 | 24 | No value |
| 1946-P RD | 5 | 6.50 | 13 | 66.50 | 670 |
| 1946-D BN | 1.60 | 1.90 | 6 | 13.25 | 30 |
| 1946-D RB | 3.15 | 5.20 | 12 | 18 | 43.75 |
| 1946-D RD | 7.10 | 15.75 | 28 | 62 | 219 |
| 1946-S BN | 1.45 | 1.75 | 6 | 10.75 | 27.50 |
| 1946-S RB | 3.15 | 5.20 | 8.40 | 14.50 | 43.75 |
| 1946-S RD | 7.95 | 11 | 15 | 23.25 | 169 |