Your value guides
Two grade-by-grade guides for Lincoln cents.
CopperCoins publishes two equal guides side by side: attributed die variety values, and regular-issue series prices by year and mint. Choose a guide below to search and browse its table.
Guides only—not offers to buy or sell. Read the disclaimer.
Still identifying the coin? How to tell whether your penny is valuable walks through date, mint, variety vs. error, and condition before you use these tables.
Variety value guide 1909–2025 · 4,848 dies
| Die | F12 | VF20 | EF40 | AU50 | UNC | ChBU | GemBU | PR63 | PR65 | PR67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952P•1DO•001 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 14.00 | 20.00 | 30.00 | 95.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952P•1DO•002 | 2.00 | 5.50 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | 95.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952P•1DO•003 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | 95.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•001 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | 7.50 | 10.00 | 14.50 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•002 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•003 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | 7.50 | 10.00 | 14.50 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•004 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•005 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•006 | 2.00 | 3.00 | 5.50 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•007 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•008 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•009 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1DO•010 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•001 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•002 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•003 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•004 | 3.00 | 5.00 | 7.50 | 10.00 | 18.00 | 25.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•005 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•006 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•007 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•008 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 13.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•009 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•010 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 8.00 | 12.50 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•011 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 13.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•012 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•013 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•014 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•015 | 3.00 | 5.50 | 9.00 | 12.50 | 15.00 | 18.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•016 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•017 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•018 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•019 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•020 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•021 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 9.50 | 12.00 | 15.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•022 | 1.50 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 9.00 | 12.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•023 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•024 | 1.50 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•025 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•026 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•027 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•028 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•029 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•030 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•031 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•032 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•033 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•034 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 4.50 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•035 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•036 | 1.00 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 7.00 | 11.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1952D•1MM•037 | 1.50 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 42.00 ▲ | No value | No value | No value |
Series price guide 1909–2025 · 9 issues · August/September 2026
CopperCoins aggregate guide for regular-issue Lincoln cents by year, mint, and grade (August/September 2026). These are not attributed die variety prices.
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-P BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1952-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-D BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1952-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-S BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1952-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-S RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-P BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.40 | 1.60 | 1.90 |
| 1952-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-P RD | No value | No value | No value | 4 | 4 | 5 |
| 1952-D BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.45 | 1.15 |
| 1952-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-D RD | No value | No value | No value | 2 | 3 | 4 |
| 1952-S BN | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 2 | 2.30 | 3.45 |
| 1952-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-S RD | No value | No value | No value | 4 | 4 | 4 |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-P BN | 2.30 | 2.60 | 5.40 | 8.75 | No value | No value |
| 1952-P RB | 2.90 | 4.60 | 8.40 | 25 | No value | No value |
| 1952-P RD | 9.70 | 34 | 79 | 350 | 1,175 | No value |
| 1952-D BN | 1.45 | 2.90 | 6 | 12.50 | No value | No value |
| 1952-D RB | 3.45 | 5.75 | 9 | 17.50 | No value | No value |
| 1952-D RD | 6.50 | 25 | 35 | 65 | 249 | No value |
| 1952-S BN | 4.05 | 4.60 | 6.30 | 10.75 | No value | No value |
| 1952-S RB | 4.60 | 5.20 | 8.40 | 16.25 | No value | No value |
| 1952-S RD | 7.65 | 22 | 30 | 55 | 171 | 30,000 |
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-P BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1952-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-D BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1952-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-S BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1952-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-S RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-P BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.40 | 1.60 | 1.90 |
| 1952-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-P RD | No value | No value | No value | 4 | 4 | 5 |
| 1952-D BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.45 | 1.15 |
| 1952-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-D RD | No value | No value | No value | 2 | 3 | 4 |
| 1952-S BN | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 2 | 2.30 | 3.45 |
| 1952-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1952-S RD | No value | No value | No value | 4 | 4 | 4 |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-P BN | 2.30 | 2.60 | 5.40 | 8.75 | No value | No value |
| 1952-P RB | 2.90 | 4.60 | 8.40 | 25 | No value | No value |
| 1952-P RD | 9.70 | 34 | 79 | 350 | 1,175 | No value |
| 1952-D BN | 1.45 | 2.90 | 6 | 12.50 | No value | No value |
| 1952-D RB | 3.45 | 5.75 | 9 | 17.50 | No value | No value |
| 1952-D RD | 6.50 | 25 | 35 | 65 | 249 | No value |
| 1952-S BN | 4.05 | 4.60 | 6.30 | 10.75 | No value | No value |
| 1952-S RB | 4.60 | 5.20 | 8.40 | 16.25 | No value | No value |
| 1952-S RD | 7.65 | 22 | 30 | 55 | 171 | 30,000 |