Your value guides
Two grade-by-grade guides for Lincoln cents.
CopperCoins publishes two equal guides side by side: attributed die variety values, and regular-issue series prices by year and mint. Choose a guide below to search and browse its table.
Guides only—not offers to buy or sell. Read the disclaimer.
Still identifying the coin? How to tell whether your penny is valuable walks through date, mint, variety vs. error, and condition before you use these tables.
Variety value guide 1909–2025 · 4,848 dies
| Die | F12 | VF20 | EF40 | AU50 | UNC | ChBU | GemBU | PR63 | PR65 | PR67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955P•1DO•001 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,750.00 | 1,900.00 | 2,050.00 | 3,500.00 | 15,000.00 | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•002 | 30.00 | 55.00 | 90.00 | 125.00 | 150.00 | 200.00 | 300.00 | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•003 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 35.00 | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•004 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•005 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•006 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 7.50 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•007P | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value | 100.00 | 150.00 | 250.00 |
| 1955P•1DO•008 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•009 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 11.00 ▲ | 17.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•010 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 ▲ | 17.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•011 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 ▲ | 17.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•012 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 ▲ | 17.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955P•1DO•013 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 ▲ | 17.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955P•1DR•001 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | No value | No value | No value |
| 1955P•1DR•002P | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value | 100.00 | 150.00 | 250.00 |
| 1955P•1DR•003P | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value | 25.00 | 50.00 | 100.00 |
| 1955P•1DR•004 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 ▲ | 17.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955P•1DR•005 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 11.00 ▲ | 17.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•001 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•002 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•003 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•004 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•005 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•006 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•007 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 ▲ | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•008 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 ▲ | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•009 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•010 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 ▲ | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•011 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 ▲ | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•012 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 ▲ | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•013 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•014 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•015 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 ▲ | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•016 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 24.00 | No value | No value | No value |
| 1955D•1DO•017 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 24.00 | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•001 | 1.25 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•002 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 8.00 ▲ | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•003 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 40.00 | 150.00 | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•004 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 8.00 ▲ | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•005 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•006 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•007 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•008 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•009 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•010 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•011 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•012 | 0.50 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•013 | 0.50 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•014 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1955D•1MM•015 | 0.50 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 24.00 ▲ | No value | No value | No value |
Series price guide 1909–2025 · 9 issues · August/September 2026
CopperCoins aggregate guide for regular-issue Lincoln cents by year, mint, and grade (August/September 2026). These are not attributed die variety prices.
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-P BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1955-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-D BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1955-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-S BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1955-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-S RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-P BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.45 | 0.65 |
| 1955-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-P RD | No value | No value | No value | 3 | 4.50 | 5.50 |
| 1955-D BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.65 |
| 1955-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-D RD | No value | No value | No value | 4 | 5 | 6 |
| 1955-S BN | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.65 |
| 1955-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-S RD | No value | No value | No value | 2 | 2 | 3 |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-P BN | 0.75 | 1.75 | 3.60 | 7.50 | No value | No value |
| 1955-P RB | 2.90 | 5.20 | 8.40 | 15 | No value | No value |
| 1955-P RD | 9 | 12 | 13.75 | 45 | 750 | No value |
| 1955-D BN | 0.75 | 1.15 | 3 | 6.90 | No value | No value |
| 1955-D RB | 2 | 4.60 | 9 | 15 | No value | No value |
| 1955-D RD | 6.30 | 12 | 20 | 28 | 450 | No value |
| 1955-S BN | 0.75 | 1.15 | 3.60 | 7.50 | 16.25 | No value |
| 1955-S RB | 2.60 | 4.30 | 9 | 13.75 | 31.25 | No value |
| 1955-S RD | 5.65 | 13.75 | 25 | 45 | 131 | 10,000 |
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-P BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1955-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-D BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1955-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-S BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1955-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-S RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-P BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.45 | 0.65 |
| 1955-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-P RD | No value | No value | No value | 3 | 4.50 | 5.50 |
| 1955-D BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.65 |
| 1955-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-D RD | No value | No value | No value | 4 | 5 | 6 |
| 1955-S BN | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.65 |
| 1955-S RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1955-S RD | No value | No value | No value | 2 | 2 | 3 |
| Issue | MS63 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-P BN | 0.75 | 1.75 | 3.60 | 7.50 | No value | No value |
| 1955-P RB | 2.90 | 5.20 | 8.40 | 15 | No value | No value |
| 1955-P RD | 9 | 12 | 13.75 | 45 | 750 | No value |
| 1955-D BN | 0.75 | 1.15 | 3 | 6.90 | No value | No value |
| 1955-D RB | 2 | 4.60 | 9 | 15 | No value | No value |
| 1955-D RD | 6.30 | 12 | 20 | 28 | 450 | No value |
| 1955-S BN | 0.75 | 1.15 | 3.60 | 7.50 | 16.25 | No value |
| 1955-S RB | 2.60 | 4.30 | 9 | 13.75 | 31.25 | No value |
| 1955-S RD | 5.65 | 13.75 | 25 | 45 | 131 | 10,000 |