Your value guides
Two grade-by-grade guides for Lincoln cents.
CopperCoins publishes two equal guides side by side: attributed die variety values, and regular-issue series prices by year and mint. Choose a guide below to search and browse its table.
Guides only—not offers to buy or sell. Read the disclaimer.
Still identifying the coin? How to tell whether your penny is valuable walks through date, mint, variety vs. error, and condition before you use these tables.
Variety value guide 1909–2025 · 4,848 dies
| Die | F12 | VF20 | EF40 | AU50 | UNC | ChBU | GemBU | PR63 | PR65 | PR67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957P•1DO•001 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 18.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957P•1DO•002 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 18.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957P•1DO•003 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 4.50 | 18.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957P•1DO•004P | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value | 25.00 | 55.00 | 80.00 |
| 1957P•1DO•005P | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value | 25.00 | 60.00 | 95.00 |
| 1957P•1DO•006 | 1.00 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 21.00 | No value | No value | No value |
| 1957P•1DO•007 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 9.00 | 12.00 | 18.00 | No value | No value | No value |
| 1957P•1DR•001 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 9.00 | 18.00 | No value | No value | No value |
| 1957P•1DR•002 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 18.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957P•1DR•003 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 15.00 | No value | No value | No value | No value |
| 1957P•1DR•004P | No value | No value | No value | No value | No value | No value | No value | 20.00 | 40.00 | 60.00 |
| 1957D•1DO•001 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.75 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•002 | 1.00 | 1.75 | 2.75 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 17.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•003 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 6.50 | 17.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•004 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•005 | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 16.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•006 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 | 15.00 | 30.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•007 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•008 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•009 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•010 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 8.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•011 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•012 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•013 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•014 | 1.00 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•015 | 1.50 | 1.75 | 2.50 | 3.25 | 5.00 | 8.00 | 16.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•016 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•017 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•018 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 18.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•019 | 2.00 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 15.00 | 25.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•020 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•021 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•022 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•023 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•024 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•025 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•026 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•027 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•028 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•029 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•030 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•031 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | No value | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•032 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | No value | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•033 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•034 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•035 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•036 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•037 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•038 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
| 1957D•1DO•039 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 16.00 ▲ | No value | No value | No value |
Series price guide 1909–2025 · 6 issues · August/September 2026
CopperCoins aggregate guide for regular-issue Lincoln cents by year, mint, and grade (August/September 2026). These are not attributed die variety prices.
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-P BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1957-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-D BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1957-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-P BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.65 |
| 1957-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-P RD | No value | No value | No value | 3 | 4 | 5 |
| 1957-D BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.65 |
| 1957-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-D RD | No value | No value | No value | 3 | 4 | 5 |
| Issue | G4 | VG8 | F12 | VF20 | EF40 | AU50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-P BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1957-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-P RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-D BN | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| 1957-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-D RD | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| Issue | AU53 | AU55 | AU58 | MS60 | MS61 | MS62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957-P BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.65 |
| 1957-P RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-P RD | No value | No value | No value | 3 | 4 | 5 |
| 1957-D BN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.65 |
| 1957-D RB | No value | No value | No value | No value | No value | No value |
| 1957-D RD | No value | No value | No value | 3 | 4 | 5 |