Skip to main content

Your value guides

Two grade-by-grade guides for Lincoln cents.

CopperCoins publishes two equal guides side by side: attributed die variety values, and regular-issue series prices by year and mint. Choose a guide below to search and browse its table.

Guides only—not offers to buy or sell. Read the disclaimer.

Still identifying the coin? How to tell whether your penny is valuable walks through date, mint, variety vs. error, and condition before you use these tables.

(sponsored)

Variety value guide 1909–2025 · 4,822 dies Suggested values for every listed die variety—simple to use, simple to search

Select a year in the first box for that year only. Use both boxes for a range.

Showing 101–150 of 4,822 dies

Die F12 VF20 EF40 AU50 UNC ChBU GemBU PR63 PR65 PR67
1930D•1MM•001 25.00 60.00 100.00 200.00 600.00 1,500.00 2,500.00 No value No value No value
1930D•1MM•002 15.00 20.00 35.00 75.00 200.00 300.00 1,000.00 No value No value No value
1930D•1MM•003 8.00 10.00 18.00 25.00 40.00 60.00 200.00 No value No value No value
1930D•1MM•004 8.00 10.00 18.00 25.00 40.00 60.00 200.00 No value No value No value
1930S•1DO•001 6.00 10.00 14.00 25.00 40.00 60.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•001 6.00 9.00 12.00 20.00 30.00 45.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•002 6.00 9.00 12.00 20.00 30.00 45.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•003 6.00 10.00 14.00 25.00 40.00 55.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•004 6.00 9.00 12.00 20.00 30.00 45.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•005 5.00 7.50 10.00 20.00 35.00 50.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•006 3.50 5.00 8.00 12.50 25.00 40.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•007 3.50 5.00 7.50 10.00 20.00 34.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•008 5.00 7.50 10.00 15.00 25.00 35.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•009 4.00 5.00 7.50 10.00 20.00 34.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•010 5.00 7.50 10.00 15.00 30.00 45.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•011 5.00 7.50 10.00 12.50 20.00 34.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•012 3.50 5.00 7.50 15.00 25.00 35.00 125.00 No value No value No value
1930S•1MM•013 3.00 5.00 7.50 10.00 18.00 34.00 125.00 No value No value No value
1931P•1DR•001 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 59.00 170.00 No value No value No value
1931D•1MM•001 8.00 15.00 20.00 45.00 80.00 235.00 1,340.00 No value No value No value
1933D•1DO•001 5.00 8.00 10.00 18.00 30.00 53.00 185.00 No value No value No value
1933D•1MM•001 6.00 10.00 14.00 25.00 40.00 125.00 185.00 No value No value No value
1933D•1MM•002 4.00 6.00 8.00 15.00 30.00 53.00 185.00 No value No value No value
1933D•1MM•003 4.00 6.00 8.00 15.00 30.00 53.00 185.00 No value No value No value
1933D•1MM•004 4.00 6.00 8.00 15.00 30.00 53.00 185.00 No value No value No value
1934P•1DO•001 4.00 7.00 10.00 15.00 20.00 30.00 50.00 No value No value No value
1934P•1DO•002 100.00 250.00 400.00 625.00 900.00 1,200.00 2,000.00 No value No value No value
1934P•1DO•003 4.00 7.00 10.00 15.00 20.00 30.00 50.00 No value No value No value
1934P•1DO•004 2.00 4.00 6.00 9.00 12.00 17.00 38.00 No value No value No value
1934P•1DO•005 2.00 4.00 6.00 9.00 12.00 17.00 38.00 No value No value No value
1934P•1DO•006 2.00 4.00 6.00 9.00 12.00 17.00 38.00 No value No value No value
1934P•1DO•007 3.00 5.00 8.00 12.00 15.00 25.00 38.00 No value No value No value
1934P•1DR•001 4.00 7.00 10.00 13.00 19.00 30.00 50.00 No value No value No value
1934P•1DR•002 5.00 10.00 15.00 25.00 40.00 60.00 90.00 No value No value No value
1934P•1DR•003 5.00 10.00 15.00 20.00 30.00 50.00 80.00 No value No value No value
1934P•1DR•004 5.00 10.00 20.00 30.00 50.00 75.00 125.00 No value No value No value
1934P•1DR•005 4.00 7.00 10.00 20.00 40.00 75.00 100.00 No value No value No value
1934D•1DO•001 4.00 7.00 10.00 15.00 20.00 31.00 105.00 No value No value No value
1934D•1DR•001 4.00 7.00 10.00 15.00 20.00 31.00 105.00 No value No value No value
1934D•1DR•002 4.00 7.00 10.00 15.00 20.00 31.00 105.00 No value No value No value
1934D•1MM•001 5.00 10.00 15.00 25.00 40.00 50.00 105.00 No value No value No value
1934D•1MM•002 5.00 10.00 15.00 25.00 35.00 45.00 105.00 No value No value No value
1934D•1MM•003 15.00 20.00 35.00 55.00 150.00 350.00 575.00 No value No value No value
1934D•1MM•004 15.00 30.00 40.00 75.00 175.00 350.00 475.00 No value No value No value
1934D•1MM•005 5.00 10.00 15.00 25.00 40.00 50.00 105.00 No value No value No value
1934D•1MM•006 5.00 10.00 15.00 25.00 40.00 50.00 105.00 No value No value No value
1934D•1MM•007 5.00 10.00 15.00 25.00 40.00 50.00 105.00 No value No value No value
1934D•1MM•008 5.00 8.00 10.00 15.00 25.00 35.00 105.00 No value No value No value
1935P•1DO•001 30.00 50.00 75.00 100.00 150.00 250.00 450.00 No value No value No value
1935P•1DO•002 3.00 5.00 9.00 12.00 14.00 19.00 32.00 No value No value No value
Series price guide 1909–2025 · 946 issues · August/September 2026 Among the most accurate “real data” series guides published today—free of charge

CopperCoins aggregate guide for regular-issue Lincoln cents by year, mint, and grade (August/September 2026). These are not attributed die variety prices.

Values are approximate guides for regular business-strike cents in this edition.

Showing 851–900 of 946 year/mint/color rows

Issue G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50
2014-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2014-D BN 0 0 0 0 0 0
2014-D RB No value No value No value No value No value No value
2014-D RD No value No value No value No value No value No value
2014-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2015-P BN 0 0 0 0 0 0
2015-P RB No value No value No value No value No value No value
2015-P RD No value No value No value No value No value No value
2015-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2015-D BN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0
2015-D RB No value No value No value No value No value No value
2015-D RD No value No value No value No value No value No value
2015-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2016-P BN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0
2016-P RB No value No value No value No value No value No value
2016-P RD No value No value No value No value No value No value
2016-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2016-D BN 0 0 0 0 0 0
2016-D RB No value No value No value No value No value No value
2016-D RD No value No value No value No value No value No value
2016-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2017-P BN 0 0 0 0 0 0
2017-P RB No value No value No value No value No value No value
2017-P RD No value No value No value No value No value No value
2017-D BN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0
2017-D RB No value No value No value No value No value No value
2017-D RD No value No value No value No value No value No value
2017-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2018-P BN 0 0 0 0 0 0
2018-P RB No value No value No value No value No value No value
2018-P RD No value No value No value No value No value No value
2018-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2018-D BN 0 0 0 0 0 0
2018-D RB No value No value No value No value No value No value
2018-D RD No value No value No value No value No value No value
2018-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2019-P BN 0 0 0 0 0 0
2019-P RB No value No value No value No value No value No value
2019-P RD No value No value No value No value No value No value
2019-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2019-D BN 0 0 0 0 0 0
2019-D RB No value No value No value No value No value No value
2019-D RD No value No value No value No value No value No value
2019-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2019-W BN No value No value No value No value No value No value
2019-W RB No value No value No value No value No value No value
2019-W RD No value No value No value No value No value No value
2019-W SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2020-P BN 0 0 0 0 0 0
2020-P RB No value No value No value No value No value No value
Issue G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50
2014-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2014-D BN 0 0 0 0 0 0
2014-D RB No value No value No value No value No value No value
2014-D RD No value No value No value No value No value No value
2014-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2015-P BN 0 0 0 0 0 0
2015-P RB No value No value No value No value No value No value
2015-P RD No value No value No value No value No value No value
2015-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2015-D BN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0
2015-D RB No value No value No value No value No value No value
2015-D RD No value No value No value No value No value No value
2015-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2016-P BN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0
2016-P RB No value No value No value No value No value No value
2016-P RD No value No value No value No value No value No value
2016-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2016-D BN 0 0 0 0 0 0
2016-D RB No value No value No value No value No value No value
2016-D RD No value No value No value No value No value No value
2016-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2017-P BN 0 0 0 0 0 0
2017-P RB No value No value No value No value No value No value
2017-P RD No value No value No value No value No value No value
2017-D BN 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0
2017-D RB No value No value No value No value No value No value
2017-D RD No value No value No value No value No value No value
2017-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2018-P BN 0 0 0 0 0 0
2018-P RB No value No value No value No value No value No value
2018-P RD No value No value No value No value No value No value
2018-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2018-D BN 0 0 0 0 0 0
2018-D RB No value No value No value No value No value No value
2018-D RD No value No value No value No value No value No value
2018-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2019-P BN 0 0 0 0 0 0
2019-P RB No value No value No value No value No value No value
2019-P RD No value No value No value No value No value No value
2019-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2019-D BN 0 0 0 0 0 0
2019-D RB No value No value No value No value No value No value
2019-D RD No value No value No value No value No value No value
2019-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2019-W BN No value No value No value No value No value No value
2019-W RB No value No value No value No value No value No value
2019-W RD No value No value No value No value No value No value
2019-W SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2020-P BN 0 0 0 0 0 0
2020-P RB No value No value No value No value No value No value