Skip to main content

Your value guides

Two grade-by-grade guides for Lincoln cents.

CopperCoins publishes two equal guides side by side: attributed die variety values, and regular-issue series prices by year and mint. Choose a guide below to search and browse its table.

Guides only—not offers to buy or sell. Read the disclaimer.

Still identifying the coin? How to tell whether your penny is valuable walks through date, mint, variety vs. error, and condition before you use these tables.

(sponsored)

Variety value guide 1909–2025 · 4,821 dies Suggested values for every listed die variety—simple to use, simple to search

Select a year in the first box for that year only. Use both boxes for a range.

Showing 51–100 of 4,821 dies

Die F12 VF20 EF40 AU50 UNC ChBU GemBU PR63 PR65 PR67
1925S•1MM•001 10.00 15.00 40.00 80.00 275.00 1,090.00 35,150.00 No value No value No value
1925S•1MM•002 10.00 15.00 40.00 100.00 290.00 1,090.00 35,150.00 No value No value No value
1925S•1MM•003 10.00 15.00 40.00 80.00 250.00 1,090.00 35,150.00 No value No value No value
1925S•1MM•004 10.00 15.00 40.00 80.00 275.00 1,090.00 35,150.00 No value No value No value
1925S•1MM•005 25.00 65.00 125.00 175.00 290.00 1,090.00 35,150.00 No value No value No value
1925S•1MM•006 10.00 15.00 25.00 50.00 230.00 1,090.00 35,150.00 No value No value No value
1925S•1MM•007 15.00 30.00 50.00 75.00 300.00 1,090.00 35,150.00 No value No value No value
1925S•1MM•008 15.00 25.00 35.00 70.00 230.00 1,090.00 35,150.00 No value No value No value
1926P•1DO•001 5.00 7.50 10.00 15.00 25.00 41.00 175.00 No value No value No value
1926P•1DO•002 5.00 7.50 10.00 15.00 25.00 41.00 175.00 No value No value No value
1926P•1DO•003 5.00 7.50 10.00 15.00 25.00 41.00 175.00 No value No value No value
1927P•1DO•001 50.00 75.00 95.00 200.00 1,500.00 2,250.00 3,000.00 No value No value No value
1927P•1DO•002 2.00 5.00 10.00 20.00 35.00 50.00 185.00 No value No value No value
1927P•1DO•003 2.00 5.00 10.00 20.00 35.00 50.00 185.00 No value No value No value
1927D•1DO•001 20.00 40.00 50.00 60.00 350.00 600.00 2,170.00 No value No value No value
1927D•1DO•002 7.00 15.00 30.00 50.00 82.00 280.00 2,170.00 No value No value No value
1927D•1MM•001 20.00 40.00 50.00 60.00 350.00 600.00 2,170.00 No value No value No value
1927D•1MM•002 5.00 15.00 27.00 60.00 110.00 280.00 2,170.00 No value No value No value
1927D•1MM•003 7.50 15.00 25.00 50.00 100.00 280.00 2,170.00 No value No value No value
1927D•1MM•004 10.00 15.00 25.00 55.00 100.00 280.00 2,170.00 No value No value No value
1927D•1MM•005 10.00 15.00 20.00 50.00 100.00 280.00 2,170.00 No value No value No value
1927S•1DO•001 5.00 10.00 25.00 50.00 160.00 590.00 14,270.00 No value No value No value
1928P•1DO•001 6.00 10.00 15.00 20.00 35.00 90.00 170.00 No value No value No value
1928P•1DO•002 10.00 18.00 25.00 40.00 100.00 150.00 250.00 No value No value No value
1928P•1DO•003 6.00 10.00 15.00 20.00 35.00 90.00 170.00 No value No value No value
1928D•1DR•001 6.00 10.00 15.00 20.00 56.00 170.00 1,430.00 No value No value No value
1928D•1MM•001 5.00 10.00 20.00 45.00 75.00 170.00 1,430.00 No value No value No value
1928D•1MM•002 30.00 50.00 70.00 150.00 250.00 700.00 1,430.00 No value No value No value
1928S•1MM•001 10.00 20.00 40.00 60.00 130.00 590.00 7,820.00 No value No value No value
1928S•1MM•002 10.00 20.00 40.00 60.00 130.00 590.00 7,820.00 No value No value No value
1928S•1MM•003 10.00 20.00 40.00 60.00 130.00 590.00 7,820.00 No value No value No value
1928S•1MM•004 10.00 20.00 40.00 60.00 130.00 590.00 7,820.00 No value No value No value
1929P•1DR•001 5.00 9.00 14.00 20.00 30.00 50.00 200.00 No value No value No value
1929D•1DO•001 6.00 10.00 15.00 20.00 38.00 94.00 670.00 No value No value No value
1929D•1DO•002 5.00 8.50 12.00 25.00 38.00 94.00 670.00 No value No value No value
1929D•1MM•001 8.00 10.00 18.00 25.00 45.00 120.00 670.00 No value No value No value
1929D•1MM•002 10.00 15.00 20.00 25.00 40.00 94.00 670.00 No value No value No value
1929S•1DO•001 5.00 7.50 10.00 15.00 50.00 125.00 490.00 No value No value No value
1929S•1DO•002 7.00 10.00 12.00 18.00 45.00 125.00 490.00 No value No value No value
1929S•1MM•001 25.00 30.00 70.00 150.00 600.00 1,200.00 2,500.00 No value No value No value
1929S•1MM•002 8.00 10.00 18.00 25.00 40.00 76.00 490.00 No value No value No value
1929S•1MM•003 6.00 9.00 12.00 20.00 34.00 76.00 490.00 No value No value No value
1929S•1MM•004 10.00 15.00 20.00 25.00 50.00 76.00 490.00 No value No value No value
1929S•1MM•005 5.00 7.50 10.00 15.00 50.00 125.00 490.00 No value No value No value
1929S•1MM•006 7.50 10.00 15.00 20.00 50.00 125.00 490.00 No value No value No value
1929S•1MM•007 8.00 12.00 15.00 30.00 50.00 125.00 490.00 No value No value No value
1930P•1DO•001 5.00 10.00 18.00 25.00 45.00 60.00 90.00 No value No value No value
1930P•1DO•002 5.00 10.00 18.00 25.00 45.00 60.00 90.00 No value No value No value
1930P•1DR•001 5.00 10.00 18.00 25.00 45.00 60.00 90.00 No value No value No value
1930D•1DR•001 6.00 8.00 10.00 25.00 60.00 90.00 200.00 No value No value No value
Series price guide 1909–2025 · 946 issues · August/September 2026 Among the most accurate “real data” series guides published today—free of charge

CopperCoins aggregate guide for regular-issue Lincoln cents by year, mint, and grade (August/September 2026). These are not attributed die variety prices.

Values are approximate guides for regular business-strike cents in this edition.

Showing 901–946 of 946 year/mint/color rows

Issue G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50
2020-P RD No value No value No value No value No value No value
2020-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2020-D BN 0 0 0 0 0 0
2020-D RB No value No value No value No value No value No value
2020-D RD No value No value No value No value No value No value
2020-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2021-P BN 0 0 0 0 0 0
2021-P RB No value No value No value No value No value No value
2021-P RD No value No value No value No value No value No value
2021-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2021-D BN 0 0 0 0 0 0
2021-D RB No value No value No value No value No value No value
2021-D RD No value No value No value No value No value No value
2021-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2022-P BN 0 0 0 0 0 0
2022-P RB No value No value No value No value No value No value
2022-P RD No value No value No value No value No value No value
2022-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2022-D BN 0 0 0 0 0 0
2022-D RB No value No value No value No value No value No value
2022-D RD No value No value No value No value No value No value
2022-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2023-P BN 0 0 0 0 0 0
2023-P RB No value No value No value No value No value No value
2023-P RD No value No value No value No value No value No value
2023-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2023-D BN 0 0 0 0 0 0
2023-D RB No value No value No value No value No value No value
2023-D RD No value No value No value No value No value No value
2023-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2024-P BN 0 0 0 0 0 0
2024-P RB No value No value No value No value No value No value
2024-P RD No value No value No value No value No value No value
2024-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2024-D BN 0 0 0 0 0 0
2024-D RB No value No value No value No value No value No value
2024-D RD No value No value No value No value No value No value
2024-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2025-P BN 0 0 0 0 0 0
2025-P RB No value No value No value No value No value No value
2025-P RD No value No value No value No value No value No value
2025-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2025-D BN 0 0 0 0 0 0
2025-D RB No value No value No value No value No value No value
2025-D RD No value No value No value No value No value No value
2025-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
Issue G4 VG8 F12 VF20 EF40 AU50
2020-P RD No value No value No value No value No value No value
2020-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2020-D BN 0 0 0 0 0 0
2020-D RB No value No value No value No value No value No value
2020-D RD No value No value No value No value No value No value
2020-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2021-P BN 0 0 0 0 0 0
2021-P RB No value No value No value No value No value No value
2021-P RD No value No value No value No value No value No value
2021-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2021-D BN 0 0 0 0 0 0
2021-D RB No value No value No value No value No value No value
2021-D RD No value No value No value No value No value No value
2021-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2022-P BN 0 0 0 0 0 0
2022-P RB No value No value No value No value No value No value
2022-P RD No value No value No value No value No value No value
2022-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2022-D BN 0 0 0 0 0 0
2022-D RB No value No value No value No value No value No value
2022-D RD No value No value No value No value No value No value
2022-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2023-P BN 0 0 0 0 0 0
2023-P RB No value No value No value No value No value No value
2023-P RD No value No value No value No value No value No value
2023-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2023-D BN 0 0 0 0 0 0
2023-D RB No value No value No value No value No value No value
2023-D RD No value No value No value No value No value No value
2023-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2024-P BN 0 0 0 0 0 0
2024-P RB No value No value No value No value No value No value
2024-P RD No value No value No value No value No value No value
2024-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2024-D BN 0 0 0 0 0 0
2024-D RB No value No value No value No value No value No value
2024-D RD No value No value No value No value No value No value
2024-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2025-P BN 0 0 0 0 0 0
2025-P RB No value No value No value No value No value No value
2025-P RD No value No value No value No value No value No value
2025-P SHIELD RD No value No value No value No value No value No value
2025-D BN 0 0 0 0 0 0
2025-D RB No value No value No value No value No value No value
2025-D RD No value No value No value No value No value No value
2025-D SHIELD RD No value No value No value No value No value No value